云天励飞-U现10笔巨额往来 共计成交38.34万股
发布日期:2025-10-03 16:52 点击次数:140

云天励飞-U9月30日巨额往来平台共发生10笔成交,共计成交量38.34万股,成交金额2538.90万元。成交价钱均为66.22元,相对当天收盘价折价25.16%。从参与巨额往来生意部来看,机构专用席位共出当今2笔成交的买方或卖方生意部中,共计成交金额为801.26万元,净买入801.26万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生68笔巨额往来,共计成交金额为2.72亿元。
证券时报·数据宝统计透露,云天励飞-U当天收盘价为88.48元,上升6.90%,日换手率为7.79%,成交额为18.18亿元,全上帝力资金净流入1.05亿元,近5日该股累计上升1.10%,近5日资金共计净流出4.96亿元。
两融数据透露,该股最新融资余额为15.50亿元,近5日减少1.51亿元,降幅为8.88%。(数据宝)
9月30日云天励飞-U巨额往来一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方生意部 | 卖方生意部 |
---|---|---|---|---|---|
9.00 | 595.98 | 66.22 | -25.16 | 机构专用 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券生意部 |
4.00 | 264.88 | 66.22 | -25.16 | 中国星河证券股份有限公司金华证券生意部 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券生意部 |
4.00 | 264.88 | 66.22 | -25.16 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券生意部 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券生意部 |
3.10 | 205.28 | 66.22 | -25.16 | 机构专用 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券生意部 |
3.05 | 201.97 | 66.22 | -25.16 | 华泰证券股份有限公司广州河汉城证券生意部 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券生意部 |
3.05 | 201.97 | 66.22 | -25.16 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券生意部 | 3.05 | 201.97 | 66.22 | -25.16 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券生意部 |
3.05 | 201.97 | 66.22 | -25.16 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券生意部 |
3.02 | 200.00 | 66.22 | -25.16 | 中国星河证券股份有限公司淳安新安东路证券生意部 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券生意部 |
3.02 | 200.00 | 66.22 | -25.16 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券生意部 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券生意部 |
(著述开头:证券时报网)

上一篇:固收名将张清华卸任易方达副总:专注管好480亿,代表作年化超10%
下一篇:没有了
下一篇:没有了